MJ8-РОЕ-A
Характеристики
| Сфера застосування | Мережі Ethernet і Гігабіт Ethernet | 
| Макс. швидкість передачі даних | 1000 Мбіт/сек. | 
| Макс. електроживлення постійного струму | 7,5 В пост. струм (1,2,3,6) -650мА 60 В пост. струм (4,5,7,8) -650 мА | 
| Виводи | (1-2) (3-6) (4-5) (7-8) | 
| Номінальний струм розряду – Лінія/лінія – Лінія/Земля | <500 A @ 8/20 сек 2000 А @ 8/20 сек | 
Механічні характеристики
| З’єднання: – Вхід – Вихід | екранований RJ45 екранований RJ45 | 
| Вивід | 8 проводів + екранування | 
| Корпус | Метал | 
| Заземлююче з’єднання | Гвинтова клема, зажим DIN-рейки або монтажний фланець | 
| Відповідність стандарту | IEEE 802-3af (передача) IEC 61000-4.5 (стійкість до перенапруги) | 




 RU
RU				 UK
UK